NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    58.5   067.8   16:13    48.0   06:09     06.5     00.0   00.00   00.8     09.2    10:07      SW
02    60.0   073.0   15:17    45.3   06:03     04.9     00.0   00.00   00.4     06.9    16:18     NNE
03    64.7   079.1   13:15    48.6   06:18     00.2     00.0   00.00   00.8     09.2    16:04      E 
04    70.3   088.4   14:04    52.3   06:26     00.0     05.3   00.00   00.6     09.2    15:11      SW
05    75.7   088.8   15:08    62.6   06:08     00.0     10.7   00.00   00.4     05.8    19:02      SW
06    75.9   087.3   14:23    64.0   06:00     00.0     11.0   00.00   00.5     10.3    13:17     SSW
07    73.3   078.1   18:00    67.5   06:12     00.0     08.3   00.01   00.2     11.5    20:28     WSW
08    64.9   069.2   10:28    61.7   00:00     00.0     00.0   00.01   01.6     11.5    19:18      E 
09    62.3   065.4   16:10    60.1   06:11     02.6     00.0   00.06   01.5     10.3    01:20      E 
10    66.7   076.4   19:00    61.5   06:07     00.0     01.7   00.20   00.3     08.1    13:15     ESE
11    72.9   083.7   15:24    62.3   07:00     00.0     07.9   00.00   00.4     05.8    10:02     WNW
12    77.3   091.5   14:13    62.5   03:13     00.0     12.4   00.00   00.5     05.8    13:21     SSW
13    71.8   077.3   12:02    65.0   00:00     00.0     06.9   00.00   00.9     08.1    15:00     ENE
14    63.4   066.1   10:30    58.9   00:00     01.6     00.0   00.53   01.0     09.2    21:18      NE
15    59.0   060.0   14:00    58.2   04:28     05.9     00.0   00.16   00.9     08.1    13:08     ENE
16    60.9   062.8   12:05    58.7   00:32     04.0     00.0   00.02   01.1     11.5    12:11     ENE
17    65.5   072.6   18:11    60.5   01:18     00.0     00.6   00.00   00.5     06.9    15:08      E 
18    73.1   086.7   13:19    66.1   00:03     00.0     08.2   00.13   00.2     11.5    14:29     ESE
19    79.4   093.5   15:28    69.3   00:00     00.0     14.4   00.20   00.7     12.7    18:24     SSW
20    75.0   084.0   15:06    65.1   06:22     00.0     10.0   00.00   01.2     11.5    16:00      SW
21    78.9   090.1   14:09    69.9   06:34     00.0     13.9   00.00   00.3     08.1    16:13     WSW
22    78.1   085.5   16:15    73.6   12:04     00.0     13.2   00.09   00.4     08.1    11:23     SSW
23    86.0   096.5   13:00    75.7   05:11     00.0     21.1   00.00   00.5     08.1    14:05      SE
24    88.1   100.7   14:10    76.9   06:11     00.0     23.1   00.00   00.4     04.6    11:00      SW
25    87.1   098.7   14:13    75.7   06:11     00.0     22.1   00.00   00.3     04.6    16:21      SW
26    74.5   083.4   08:19    63.6   23:18     00.0     09.5   00.01   01.9     11.5    17:05     ENE
27    65.4   069.6   14:11    63.6   07:12     00.0     00.4   00.04   02.0     13.8    11:25      E 
28    75.4   087.9   16:21    64.9   04:09     00.0     10.4   00.03   00.3     08.1    00:18      SE
29    83.3   093.5   14:02    75.1   06:11     00.0     18.3   00.00   00.4     06.9    17:02      S 
30    79.5   093.1   13:04    71.8   05:30     00.0     14.6   00.02   00.5     10.3    13:28      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.2 (72.7)   100.7  day 24     45.3  day 02   025.8    244.1   01.56   00.7     13.8   day 19      SE
Max >  86: 13
Min <  86: 30
Max Rain: 0.53 ON 14-06-25
Days of Rain: 14 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)