NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    58.0   072.5   12:29    42.5   06:32     06.9     00.0   00.00   01.6     11.5    18:09      E 
02    70.6   087.9   13:26    55.7   05:33     00.0     05.7   00.02   01.0     09.2    13:15      SW
03    71.7   087.2   15:14    58.8   06:44     00.0     06.7   00.00   01.5     11.5    11:27      SW
04    65.2   072.3   10:10    60.6   20:28     00.0     00.3   00.27   00.6     09.2    20:07      S 
05    59.4   061.8   13:07    57.7   22:14     05.5     00.0   00.23   00.9     08.1    13:00      E 
06    62.9   071.8   15:31    56.3   00:00     02.0     00.0   00.09   00.8     11.5    15:06      SE
07    63.5   075.4   15:20    51.0   03:10     01.5     00.0   00.01   00.6     06.9    18:09     WSW
08    65.5   079.2   14:19    54.0   06:20     00.0     00.5   00.00   00.8     12.7    14:00      E 
09    58.7   064.7   14:24    51.3   00:00     06.2     00.0   00.10   00.7     05.8    17:09      NE
10    60.1   072.9   15:22    47.8   03:14     04.8     00.0   00.00   01.5     16.1    12:02      W 
11    63.9   082.1   14:08    46.7   06:03     01.0     00.0   00.00   00.6     09.2    17:17      NW
12    61.6   074.9   15:00    46.0   06:07     03.4     00.0   00.00   01.1     11.5    08:29     ESE
13    62.2   067.2   11:12    58.2   03:22     02.8     00.0   00.28   00.7     09.2    18:11      SE
14    60.2   062.0   18:01    58.5   04:22     04.7     00.0   00.62   02.0     16.1    13:15      E 
15    63.8   072.4   15:09    59.9   06:02     01.1     00.0   00.01   00.6     08.1    15:19      E 
16    65.9   072.7   11:31    61.2   02:12     00.0     01.0   00.25   00.3     11.5    14:03      SE
17    72.8   084.9   15:02    60.8   06:14     00.0     07.8   00.00   00.8     10.3    22:19      SW
18    68.6   075.5   16:16    58.5   06:10     00.0     03.7   00.00   01.6     11.5    16:20      W 
19    65.1   072.7   15:00    56.7   00:00     00.0     00.2   00.00   02.0     13.8    19:15      W 
20    56.8   067.6   16:19    44.2   06:14     08.2     00.0   00.00   00.8     06.9    17:20     NNE
21    52.2   055.2   07:09    49.9   01:21     12.8     00.0   00.24   02.0     11.5    21:12      E 
22    51.2   053.1   15:15    49.3   23:02     13.7     00.0   01.05   01.6     11.5    12:09     ENE
23    55.8   066.4   14:21    48.0   04:07     09.1     00.0   00.02   00.6     10.3    12:04      W 
24    57.2   065.9   15:22    47.0   06:02     07.7     00.0   00.00   00.9     09.2    15:14     WSW
25    59.5   068.7   15:11    48.9   06:14     05.4     00.0   00.00   00.6     06.9    08:13      W 
26    60.9   072.8   15:02    48.2   06:14     04.0     00.0   00.00   00.7     08.1    12:14     SSW
27    61.7   073.7   13:07    45.8   06:10     03.2     00.0   00.00   00.3     06.9    13:22      S 
28    55.9   058.9   10:08    53.5   19:09     09.0     00.0   00.36   00.6     09.2    22:13     ESE
29    61.5   067.8   17:17    57.2   01:19     03.4     00.0   00.23   00.7     10.3    08:19     ENE
30    65.1   073.2   15:11    58.1   05:07     00.0     00.2   00.02   00.4     09.2    16:02     SSE
31    62.4   070.3   14:21    56.0   23:04     02.6     00.0   00.36   01.2     10.3    17:00      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.9 (62.1)   87.9  day 02     42.5  day 01   119.1    026.1   04.16   01.0     16.1   day 19     SSE
Max >  86: 2
Min <  86: 31
Max Rain: 1.05 ON 22-05-25
Days of Rain: 17 (> .008in) 12 (> .08in) 1 (> 0.8in)