NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    49.3   059.0   00:05    39.1   23:25     15.7     00.0   00.23   02.4     19.6    11:14      NW
02    40.9   047.0   11:29    31.7   06:00     24.0     00.0   00.02   02.6     17.3    10:10      E 
03    62.8   076.6   16:08    45.3   00:02     02.1     00.0   00.03   02.6     11.5    20:01     SSW
04    65.7   071.5   15:15    53.5   00:00     00.0     00.8   00.33   01.1     10.3    13:00     WNW
05    49.8   055.6   02:29    45.3   00:00     15.2     00.0   00.01   03.0     18.4    06:06      E 
06    49.4   055.5   18:00    44.6   06:00     15.6     00.0   00.01   00.9     09.2    12:02      N 
07    43.4   051.4   00:02    39.7   10:03     21.5     00.0   00.39   01.7     11.5    16:24      NE
08    42.4   047.5   16:17    35.2   23:21     22.5     00.0   00.01   02.5     18.4    13:00      W 
09    38.4   048.7   15:22    29.8   06:13     26.6     00.0   00.00   01.9     11.5    16:19      W 
10    42.4   052.0   12:12    34.8   01:22     22.5     00.0   00.00   02.0     13.8    14:11     SSE
11    42.7   044.6   12:29    39.7   23:29     22.3     00.0   00.65   03.8     17.3    00:00     ENE
12    38.9   040.8   15:30    37.6   07:13     26.1     00.0   00.49   03.5     23.0    00:19     NNE
13    47.3   058.2   16:12    38.3   05:00     17.7     00.0   00.00   01.7     11.5    17:00      NW
14    60.9   067.6   14:25    53.5   00:00     04.0     00.0   00.00   01.6     10.3    15:22      S 
15    57.3   069.1   14:17    47.6   00:00     07.6     00.0   00.00   02.5     18.4    19:24      W 
16    48.4   054.6   15:18    43.8   00:00     16.6     00.0   00.00   03.5     16.1    10:02      W 
17    49.9   062.3   16:23    35.8   07:06     15.1     00.0   00.00   01.8     14.9    10:00     WNW
18    54.7   072.4   13:07    31.9   07:01     10.3     00.0   00.00   02.6     16.1    15:24     SSW
19    74.0   086.3   16:07    61.1   00:15     00.0     09.1   00.00   03.1     13.8    15:11      SW
20    65.7   073.9   00:02    48.4   00:00     00.0     00.7   00.00   02.2     19.6    08:29      NW
21    51.4   059.6   13:19    41.6   05:11     13.5     00.0   00.00   01.6     11.5    13:20      SE
22    67.3   081.9   15:06    53.9   07:00     00.0     02.4   00.01   01.5     14.9    17:06     WSW
23    61.6   072.7   13:11    50.0   06:27     03.3     00.0   00.00   01.4     10.3    16:18      E 
24    63.8   082.7   15:12    45.9   06:26     01.1     00.0   00.00   01.5     11.5    14:04     SSW
25    64.2   080.4   14:10    46.9   07:00     00.7     00.0   00.00   01.5     12.7    14:02      S 
26    66.3   076.7   13:13    56.1   00:00     00.0     01.3   00.34   02.5     13.8    14:13      SW
27    55.9   065.2   16:31    46.5   06:31     09.1     00.0   00.00   03.3     21.9    15:02     WNW
28    59.7   075.5   15:02    44.5   06:32     05.2     00.0   00.00   01.1     12.7    17:02      SW
29    65.1   083.4   14:11    47.8   06:29     00.0     00.1   00.00   02.2     11.5    12:01     SSW
30    70.5   081.0   13:00    55.1   23:04     00.0     05.6   00.00   01.6     10.3    16:24      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.0 (54.6)   86.3  day 19     29.8  day 09   318.2    020.0   02.52   02.2     23.0   day 27     WSW
Max >  86: 1
Min <  86: 30
Max Rain: 0.65 ON 11-04-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)