NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    46.6   066.9   14:00    28.0   00:00     18.3     00.0   00.00   03.4     20.7    14:20      N 
02    27.5   035.6   16:20    20.0   07:06     37.4     00.0   00.00   02.5     17.3    00:22     WSW
03    27.5   038.7   15:14    15.8   06:01     37.5     00.0   00.00   01.8     17.3    12:51      NW
04    44.7   060.8   13:42    23.6   03:32     20.3     00.0   00.00   02.5     13.8    14:55     SSW
05    54.0   060.3   15:04    44.6   00:19     10.9     00.0   01.28   04.4     19.6    14:06      S 
06    47.5   055.5   01:00    36.2   23:24     17.5     00.0   00.00   03.7     19.6    20:16      W 
07    44.6   050.6   15:15    34.8   22:13     20.3     00.0   00.00   02.9     26.4    13:24      W 
08    41.3   050.8   13:24    32.9   00:00     23.7     00.0   00.00   02.1     18.4    09:16     WNW
09    40.9   054.3   16:24    26.8   09:13     24.0     00.0   00.00   01.7     16.1    17:13     WSW
10    50.5   065.8   16:03    37.3   09:05     14.4     00.0   00.00   01.5     11.5    17:10      SW
11    48.6   066.3   15:13    29.7   09:00     16.3     00.0   00.00   01.3     11.5    14:17      S 
12    45.5   054.1   14:28    38.3   00:00     19.5     00.0   00.00   01.8     11.5    16:00     ENE
13    41.7   046.7   15:08    38.3   00:01     23.3     00.0   00.00   03.9     16.1    13:08     ENE
14    44.4   052.0   14:07    40.4   01:25     20.5     00.0   00.00   02.1     11.5    15:10      E 
15    44.1   050.1   16:00    40.3   07:31     20.8     00.0   00.00   01.1     06.9    16:23      SE
16    58.9   068.8   16:02    46.5   01:03     06.1     00.0   00.04   04.1     20.7    18:12      S 
17    53.9   062.0   00:30    37.4   00:00     11.1     00.0   00.70   02.0     16.1    18:26     WNW
18    44.4   060.8   18:22    31.9   08:12     20.6     00.0   00.00   02.2     14.9    11:13     NNW
19    45.6   062.3   15:26    29.7   08:22     19.3     00.0   00.00   01.5     11.5    12:11      SE
20    47.8   055.8   16:19    41.9   05:07     17.2     00.0   00.71   02.2     11.5    16:02      SE
21    45.8   052.8   17:22    34.9   00:00     19.2     00.0   00.12   03.6     21.9    09:20      NW
22    48.1   065.7   15:18    30.9   03:30     16.8     00.0   00.00   02.5     27.6    21:10     WSW
23    40.1   048.9   17:02    30.7   09:02     24.8     00.0   00.00   02.2     14.9    01:04      W 
24    45.0   051.4   16:10    38.1   05:00     20.0     00.0   00.87   01.7     12.7    06:21      S 
25    50.3   060.9   15:22    38.5   09:05     14.7     00.0   00.87   01.5     16.1    13:12     WSW
26    45.3   051.9   10:24    37.1   00:00     19.7     00.0   00.00   01.8     14.9    18:11     WNW
27    39.3   052.1   15:23    27.3   07:08     25.7     00.0   00.00   01.5     13.8    12:10     WNW
28    52.8   066.7   14:12    33.5   00:01     12.2     00.0   00.00   01.5     10.3    02:18      SW
29    63.6   085.0   14:06    42.7   23:10     01.4     00.0   00.00   02.9     19.6    21:11     SSW
30    44.7   048.1   15:31    42.8   00:11     20.3     00.0   00.00   02.9     11.5    12:17      E 
31    63.9   081.2   14:07    44.4   03:00     01.1     00.0   00.51   03.1     16.1    12:27     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.4 (46.1)   85.0  day 29     15.8  day 03   574.7    000.0   04.26   02.4     27.6   day 29      SW
Min <  86: 31
Min <  23: 2
Max Rain: 1.28 ON 5-03-25
Days of Rain: 8 (> .008in) 7 (> .08in) 3 (> 0.8in)