NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.8   050.2   11:19    38.0   00:00     20.1     00.0   00.00   02.6     16.1    15:12      W 
02    36.7   043.1   12:19    32.0   23:03     28.2     00.0   00.00   03.4     16.1    15:03      W 
03    31.7   036.8   14:10    27.1   23:09     33.2     00.0   00.00   01.6     14.9    12:08      W 
04    28.8   033.4   11:11    25.5   00:00     36.2     00.0   00.00   02.7     19.6    14:11     WNW
05    27.7   032.6   14:13    24.2   08:00     37.2     00.0   00.00   02.2     14.9    12:00      W 
06    27.3   029.6   16:11    25.0   00:00     37.7     00.0   00.12   00.8     11.5    00:00     NNW
07    25.2   033.4   15:11    17.1   02:17     39.8     00.0   00.00   03.8     20.7    13:22      NW
08    25.2   030.3   12:30    20.1   00:00     39.7     00.0   00.00   03.8     18.4    11:09     WNW
09    26.8   033.9   15:12    19.0   03:06     38.1     00.0   00.00   04.3     25.3    13:27     WNW
10    29.7   038.0   13:13    22.8   08:00     35.2     00.0   00.00   01.8     12.7    00:34     WNW
11    29.7   033.6   16:14    26.6   07:03     35.3     00.0   00.02   01.4     12.7    17:06     WNW
12    31.6   041.4   14:23    20.9   02:22     33.3     00.0   00.00   00.6     09.2    12:17      W 
13    33.3   042.6   15:12    25.1   05:24     31.7     00.0   00.00   00.6     06.9    16:04     WSW
14    27.9   032.1   14:21    23.2   00:00     37.1     00.0   00.00   02.5     14.9    13:05     WNW
15    25.3   032.1   13:21    19.9   05:25     39.7     00.0   00.00   02.4     18.4    14:26     WNW
16    25.4   031.9   15:00    16.5   07:20     39.5     00.0   00.00   01.1     09.2    15:15     WSW
17    29.5   041.5   13:24    19.5   07:24     35.4     00.0   00.01   00.8     08.1    13:24      W 
18    36.0   044.9   12:04    23.6   05:21     28.9     00.0   00.01   00.5     08.1    11:09      S 
19    32.9   037.8   12:28    23.9   00:00     32.1     00.0   00.20   01.0     11.5    18:17      N 
20    19.2   027.0   14:18    09.7   00:00     45.7     00.0   00.00   01.4     12.7    00:25     WNW
21    13.6   019.6   13:20    05.3   04:23     51.3     00.0   00.00   00.4     10.3    08:15      W 
22    13.0   020.3   12:30    05.2   00:00     52.0     00.0   00.00   00.3     08.1    09:26     NNW
23    16.2   028.2   14:27    03.8   04:00     48.7     00.0   00.00   00.0     03.5    15:05     WNW
24    21.5   033.6   13:07    10.0   07:35     43.4     00.0   00.00   00.4     10.3    13:16      W 
25    24.2   034.0   15:01    11.8   07:34     40.8     00.0   00.00   00.3     08.1    11:02     WSW
26    32.8   040.7   15:08    23.9   00:00     32.1     00.0   00.00   00.1     09.2    12:03     WSW
27    32.0   043.1   15:06    21.9   04:19     33.0     00.0   00.00   00.8     12.7    13:10     WSW
28    35.9   043.6   12:05    25.5   23:13     29.0     00.0   00.00   01.8     26.4    12:32      W 
29    41.7   053.1   13:06    30.6   06:05     23.2     00.0   00.00   02.5     18.4    15:00      W 
30    31.9   038.4   15:21    24.8   08:00     33.1     00.0   00.00   01.2     19.6    00:19     WNW
31    44.0   050.8   23:08    36.2   00:02     20.9     00.0   00.30   01.2     14.9    03:11     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.1 (28.9)   53.1  day 29     03.8  day 23   1111.6    000.0   00.71   01.6     26.5   day 28      W 
Max <  32: 7
Min <  86: 31
Max < 23: 2
Min <  23: 15
Min <   5: 1
Max Rain: 0.30 ON 31-01-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)